Preços de Referência para a semana de 31 de Agosto a 4 de Setembro - Nampula
| Distrito/Produtos(MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Oloco | Feijão Jugu | Feijão Cute | Soja | Amendoim Pequeno | Amendoim Grande | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malema | 15 | - | - | 22 | 50 | - | 33 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 65 | 35 | |
| Ribàué | 16 | - | 15 | 20 | - | - | 32 | - | 30 | - | - | 30 | 60 | 60 | - | 70 | 35 |
| Mecuburi | 15 | - | 20 | 22 | - | - | 32 | - | 30 | - | - | - | 70 | 70 | - | 73 | 33 |
| Rapale | 16 | - | - | 20 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 60 | 60 | - | 60 | 35 |
| Murrupula | 18 | 18 | 20 | 30 | 80 | - | 40 | - | 50 | - | - | - | 70 | 70 | - | 65 | 33 |
| Nampula | 20 | 20 | 35 | 30 | 65 | 65 | 45 | 120 | 50 | - | - | - | 90 | 90 | - | 100 | 35 |
| Mogovolas | 20 | 25 | - | 30 | - | - | 33 | - | 30 | - | - | 80 | 80 | - | 70 | 35 | |
| Liúpo | 17 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | 60 | 60 | - | 70 | 30 | |
| Larde | 15 | 23 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 60 | - |
| Moma | 20 | 23 | - | 30 | - | - | - | 35 | - | - | 60 | 60 | - | 75 | 35 | ||
| Angoche | 20 | 26 | - | 32 | 100 | - | - | - | 30 | - | - | - | 60 | 60 | - | 74 | 35 |
| Mogincual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monapo | 16 | 24 | 20 | 30 | - | - | 34 | - | 35 | - | - | - | 65 | 65 | - | 70 | 32 |
| Meconta | 17 | - | - | 30 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 72 | 72 | - | 70 | 35 |
| Memba | 20 | - | 10 | 30 | - | - | - | 25 | - | - | 63 | 63 | - | 65 | 35 | ||
| Nacala Velha | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilha de Moçambqiue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nacala Porto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mossuril | 17 | - | - | 25 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 70 | 70 | - | - | - |
| Nacarrôa | 15 | - | - | - | - | - | 33 | - | 30 | - | - | - | 62 | 62 | - | 90 | 35 |
| Eráti | 17 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 65 | 65 | - | 65 | 35 |
| Lalaua | 15 | - | - | 23 | - | - | 32 | - | 25 | - | - | - | 60 | 60 | - | 70 | 33 |
| Muecate | 18 | 20 | - | 25 | - | - | 35 | - | 30 | - | - | - | 70 | 70 | - | 70 | 35 |
| Preço Médio | 17.10 | 21.56 | 20.00 | 26.26 | 73.75 | 65.00 | 34.90 | 120.00 | 32.32 | 0 | 0 | 30.00 | 65.94 | 65.94 | 0 | 71.22 | 34.18 |
