Preços de Referência para a Semana de 20 a 24 de Julho-Nampula
| Distrito/Produto (MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Oloco | Feijão Jugu | Feijão Cute | Soja | Amendoim Pequeno | Amendoim Grande | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malema | 13 | - | - | 17 | 50 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 70 | 35 | |
| Ribàué | 13 | - | 30 | 17 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 25 | 55 | 55 | - | 70 | 35 |
| Mecuburi | 13 | - | 20 | 18 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 65 | 65 | - | 68 | 30 |
| Rapale | 16 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 60 | 60 | - | 60 | 35 |
| Murrupula | 15 | 18 | 20 | 25 | 80 | - | 40 | - | 33 | - | - | - | 65 | 65 | - | 65 | 33 |
| Nampula | 18 | 18 | 30 | 25 | 55 | 55 | - | 120 | 50 | - | - | 55 | 75 | 75 | - | 100 | 35 |
| Mogovolas | 18 | 20 | - | 20 | - | - | 35 | - | 30 | - | - | - | 60 | 60 | - | 70 | 38 |
| Liúpo | 14 | 15 | - | 15 | - | - | 30 | - | 25 | - | - | - | 50 | 50 | - | 65 | 35 |
| Larde | 15 | 23 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 60 | - |
| Moma | 20 | 23 | - | 30 | - | - | - | 35 | - | - | 60 | 60 | - | 70 | 35 | ||
| Angoche | - | 22 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | - | - | - |
| Mogincual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monapo | 16 | 24 | 20 | 30 | - | - | 30 | - | 35 | - | - | - | 65 | 65 | - | 70 | 40 |
| Meconta | 15 | - | - | 25 | - | - | 50 | - | 35 | - | - | - | 80 | 80 | - | 70 | 35 |
| Memba | 20 | - | 10 | 30 | - | - | - | 25 | - | - | 63 | 63 | - | 65 | 35 | ||
| Nacala Velha | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilha de Moçambqiue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nacala Porto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mossuril | 17 | - | - | 25 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 70 | 70 | - | - | - |
| Nacarrôa | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 62 | 62 | - | 90 | 40 |
| Eráti | 17 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 65 | 65 | - | 65 | 40 |
| Lalaua | 16 | - | - | 23 | - | - | 30 | - | 25 | - | - | - | 60 | 60 | - | 70 | 35 |
| Muecate | 18 | 24 | - | 20 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 60 | 60 | - | 65 | 35 |
| Preço Médio | 16 | 21.7 | 21.67 | 23.61 | 61.67 | 55 | 33.89 | 120 | 30.83 | 0 | 0 | 36.67 | 62.78 | 62.78 | 0 | 70.18 | 35.69 |
