Preços de Referência para a semana de 14 a 18 de Setembro - Sofala
| Distrito/Produtos(MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Oloco | Soja | Amendoim Pequeno | Amendoim Grande | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muanza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gorongosa | 20.00 | - | 24.00 | 45.00 | 100.00 | 100.00 | 22.00 | 110.00 | - | - | 90.00 | 110.00 | 17.00 | 75.00 | 45.00 |
| Marromeu | 17.00 | 25.00 | 20.00 | - | - | - | 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | 40.00 |
| Machanga | 18.00 | 20.00 | 22.00 | - | 120.00 | 120.00 | - | - | - | - | 150.00 | - | - | 70.00 | 40.00 |
| Maringue | 17.00 | - | 24.00 | - | 60.00 | 80.00 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | 70.00 | - |
| Caia | 20.00 | 45.00 | 25.00 | - | 60.00 | 75.00 | 20.00 | - | - | - | 100.00 | 110.00 | - | - | 60.00 |
| Beira | 20.00 | 50.00 | - | 45.00 | 110.00 | 120.00 | - | 120.00 | - | - | 90.00 | 100.00 | - | 75.00 | 65.00 |
| Chemba | 17.00 | - | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 120.00 | - | - | - | - | 120.00 | 130.00 | - | - | 50.00 |
| Buzi | 20.00 | 20.00 | - | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 22.00 | 120.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dondo | 18.00 | 23.00 | - | - | 120.00 | 130.00 | - | - | - | - | 110.00 | 120.00 | - | 75.00 | 50.00 |
| Nhamatanda | 24.00 | 25.00 | 22.00 | 45.00 | 100.00 | 90.00 | - | - | - | - | 90.00 | 100.00 | 25.00 | - | 45.00 |
| Chibabava | 16.00 | 45.00 | - | - | 150.00 | - | - | - | - | - | 120.00 | 130.00 | - | - | 50.00 |
| Cheringoma | 20.00 | - | 23.00 | 50.00 | - | 120.00 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | 75.00 | 60.00 |
| Preço Médio | 18.92 | 31.63 | 22.50 | 47.50 | 102.00 | 105.50 | 21.40 | 116.67 | #DIV/0! | 77.23 | 114.29 | 14.00 | 73.33 | 50.50 |
