Preços de Referência para a semana de 26 a 30 de Outubro - Sofala
| DistritoProdutos(MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Oloco | Soja | Amendoim Pequeno | Amendoim Grande | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muanza | 25.00 | - | 25.00 | - | 100.00 | - | 30.00 | - | - | - | 110.00 | 100.00 | - | - | - |
| Gorongosa | 20.00 | - | 18.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 45.00 | - | - | - | 90.00 | 90.00 | 25.00 | 73.00 | 50.00 |
| Marromeu | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 50.00 | - | - | 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | 40.00 |
| Machanga | 23.00 | 30.00 | 22.00 | 50.00 | 120.00 | 120.00 | 50.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 70.00 | 40.00 |
| Maringue | 20.00 | - | 16.00 | - | 125.00 | 80.00 | 22.00 | - | - | - | - | - | - | 70.00 | - |
| Caia | 22.00 | 20.00 | 12.00 | 45.00 | 75.00 | 80.00 | 22.00 | - | - | - | - | - | 20.00 | 80.00 | 45.00 |
| Beira | 24.00 | 60.00 | - | 55.00 | 110.00 | 120.00 | 24.00 | - | - | - | 90.00 | 100.00 | - | 75.00 | 65.00 |
| Chemba | 20.00 | - | 20.00 | 65.00 | 120.00 | 120.00 | - | - | - | - | 150.00 | 150.00 | - | - | 50.00 |
| Búzi | 22.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 130.00 | 140.00 | 30.00 | - | - | - | 120.00 | 125.00 | 12.00 | 75.00 | 45.00 |
| Dondo | 20.00 | 28.00 | - | - | 90.00 | 90.00 | - | - | - | - | 90.00 | 100.00 | - | 65.00 | 50.00 |
| Nhamatanda | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | - | - | - | 100.00 | 120.00 | 24.00 | - | 45.00 |
| Chibabava | 19.00 | 55.00 | - | - | 135.00 | 150.00 | 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | 55.00 |
| Cheringoma | 20.00 | 65.00 | 25.00 | 50.00 | 110.00 | 120.00 | 26.00 | - | - | - | 140.00 | 140.00 | - | 75.00 | 60.00 |
| Preço Médio | 21.46 | 35.33 | 19.80 | 50.56 | 109.58 | 110.91 | 30.27 | 0 | 0 | 77.23 | 113.89 | 20.20 | 72.88 | 49.55 |
