Preços de Referência para a semana de 31 de Agosto a 4 de Setembro - Sofala
| Distrito/Produtos(MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Oloco | Soja | Amendoim Pequeno | Amendoim Grande | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muanza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gorongosa | 13.00 | - | 24.00 | 45.00 | 100.00 | 100.00 | 22.00 | 110.00 | - | - | 90.00 | 110.00 | 17.00 | 75.00 | 45.00 |
| Marromeu | 13.00 | 25.00 | 20.00 | - | - | - | 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | 40.00 |
| Machanga | 15.00 | 20.00 | 22.00 | - | 120.00 | 120.00 | - | - | - | - | 150.00 | - | - | 70.00 | 40.00 |
| Maringue | 16.00 | - | 24.00 | - | 60.00 | 80.00 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | 70.00 | - |
| Caia | 20.00 | 45.00 | 25.00 | - | 60.00 | 75.00 | 20.00 | - | - | - | 100.00 | 110.00 | - | - | 60.00 |
| Beira | 20.00 | 50.00 | - | 45.00 | 110.00 | 120.00 | - | 120.00 | - | - | 90.00 | 100.00 | - | 75.00 | 65.00 |
| Chemba | 15.00 | - | 20.00 | 50.00 | 120.00 | 120.00 | - | - | - | - | 150.00 | 150.00 | - | - | - |
| Buzi | 15.00 | 20.00 | - | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 22.00 | 120.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dondo | 18.00 | 23.00 | - | - | 120.00 | 130.00 | - | - | - | - | 110.00 | 120.00 | - | 75.00 | 50.00 |
| Nhamatanda | 15.00 | 25.00 | 22.00 | - | 100.00 | 90.00 | - | - | - | - | 90.00 | 100.00 | 25.00 | - | 45.00 |
| Chibabava | 12.00 | 45.00 | - | - | 135.00 | - | - | - | - | - | 120.00 | 130.00 | - | - | 50.00 |
| Cherigoma | 20.00 | - | 23.00 | 50.00 | - | 120.00 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | 75.00 | 60.00 |
| Preço Médio | 16.00 | 31.63 | 22.50 | 48.00 | 102.50 | 105.50 | 21.40 | 116.67 | 0 | 0.00 | 117.14 | 14.00 | 73.33 | 50.56 |
