Preços de Referência para a semana de 27 a 31 de Julho - Sofala
| Distrito/Produtos(MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Oloco | Soja | Amendoim Pequeno | Amendoim Grande | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muanza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gorongosa | 12.00 | 50.00 | - | 70.00 | 110.00 | 100.00 | - | 120.00 | - | - | 90.00 | 100.00 | - | - | 45.00 |
| Marromeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Machanga | - | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maringue | 18.00 | - | - | - | 60.00 | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caia | 16.00 | 60.00 | - | - | 75.00 | 90.00 | - | - | - | - | 100.00 | 105.00 | - | - | 60.00 |
| Beira | 22.00 | 50.00 | - | 45.00 | 110.00 | 120.00 | - | 120.00 | - | - | 90.00 | 100.00 | - | - | 65.00 |
| Chemba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.00 | 150.00 | - | - | - |
| Buzi | 15.00 | 15.00 | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 120.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dondo | 18.00 | 20.00 | - | - | 120.00 | 130.00 | - | - | - | - | 110.00 | 120.00 | - | - | 50.00 |
| Nhamatanda | 17.00 | 19.00 | - | - | 100.00 | 90.00 | - | - | - | - | 90.00 | 100.00 | - | - | 45.00 |
| Chibabava | 12.00 | 55.00 | - | - | 135.00 | - | - | - | - | - | 120.00 | 130.00 | - | - | 45.00 |
| Cheringoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preco Medio | 16.25 | 36.13 | 0.00 | 71.67 | 101.25 | 98.57 | 0 | 120.00 | 0 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | #DIV/0! | 51.67 |
