Preços de Referência para a Semana de 10 a 14 de Agosto - Zambézia
| Distrito/Produto (MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijao Boer Vermelho | Feijao Boer Branco | Feijão Preto | Feijão Oloco | Soja | Amendoim Pequeno | Girrasol | Mandioca seca | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Molócuè | 14 | - | - | - | 70 | 50 | - | 27 | 28 | - | 27 | - | 55 | - | 9 | - | 37 |
| Chinde | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 41 |
| Derre | 11 | 24 | - | 25 | 75 | 60 | - | 23 | 25 | - | 27 | 36 | - | - | 8 | 70 | 40 |
| Gilé | 14 | - | - | 30 | 75 | 60 | - | 22 | 25 | - | - | - | 50 | - | 7.5 | 70 | 40 |
| Gurué | 13 | - | - | - | 65 | 50 | - | 24 | 27 | - | 30 | 38 | - | - | 9 | 70 | 37 |
| Ilé | 11 | - | - | - | 65 | 55 | - | 26 | 27 | - | - | - | 55 | - | 8.5 | - | 38 |
| Inhassunge | 17 | 23 | - | 28 | 90 | 80 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 11 | - | 40 |
| Luabo | 14 | 23 | - | 40 | 80 | 85 | - | 23 | 25 | - | - | 34 | - | - | 9 | 69 | 40 |
| Lugela | 12 | - | - | 25 | 80 | 65 | - | 23 | 25 | - | - | 34 | - | 22 | 8 | 65 | 37 |
| Maganja da Costa | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 9 | 50 | 38 |
| Milange | 12.5 | 22 | - | - | 65 | 55 | - | 23 | 27 | - | - | - | - | 20 | 9 | - | 37 |
| Mocuba | 13 | - | - | - | 75 | - | - | 24 | 26 | - | - | - | - | - | 8 | 73 | 36 |
| Mucubela | 14 | 23 | - | 30 | 80 | 79 | - | 23 | 24 | - | - | 36 | 60 | - | 9.5 | 73 | 40 |
| Mopea | 13 | 24 | - | 30 | - | - | - | 22 | 24 | - | - | - | - | - | 10 | - | 39 |
| Morrumbala | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 9 | 65 | 39 |
| Mulevala | 12 | 25 | - | - | 70 | 60 | - | - | 25 | - | - | 35 | 60 | - | 9 | 70 | 39 |
| Mulumbo | 11 | - | - | 30 | 60 | 55 | - | 23 | 26 | - | 28 | 36 | - | 27 | 10 | 70 | 39 |
| Namacurra | 15 | 21 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 9 | - | 39 |
| Namarrói | 11.5 | 23 | - | 40 | 70 | 70 | - | 22 | 24 | - | 26 | 35 | 70 | 29 | 7 | 68 | 40 |
| Nicoadala | 16 | 25 | - | 30 | 80 | 75 | - | 23 | 26 | - | - | - | 65 | - | 8 | - | 39 |
| Pebane | 11 | 22 | - | 25 | 85 | 80 | - | 22 | 24 | - | 28 | 36 | - | - | 7 | - | 39 |
| Quelimane | 15 | 27 | - | 30 | 75 | 65 | - | 25 | 28 | - | - | - | 75 | - | 13 | - | 36 |
| Preço Médio | 13.18 | 23.71 | 0 | 30.25 | 75 | 65.25 | 0 | 23 | 25 | 0 | 27.86 | 35.56 | 63.5 | 24.5 | 8.98 | 67.75 | 38.64 |
