Preços de Referência para a Semana de 20 a 24 de Julho-Tete
| Distrito/Produto (MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Oloco | Soja | Amendoim Pequeno | Amendoim Grande | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angonia | 11 | 60 | - | 40 | 60 | 60 | 35 | 60 | - | 30 | 80 | 60 | - | - | 33 |
| Tsangano | 11 | 60 | - | 40 | 60 | 60 | 35 | 60 | - | 30 | 80 | 60 | - | - | 33 |
| Macanga | 10 | 60 | - | 40 | 60 | 60 | 35 | 60 | - | 30 | 80 | 60 | - | - | 33 |
| Marávia | 10 | 60 | - | 35 | 55 | 55 | 35 | 55 | - | - | 80 | 60 | - | - | 33 |
| Zumbo | 10 | 60 | - | 35 | 55 | 55 | 35 | 55 | - | - | 80 | 60 | - | - | 33 |
| Chifúnde | 10 | 60 | - | 35 | 60 | 60 | 35 | 60 | - | 30 | 80 | 60 | - | - | 33 |
| Chiúta | 16 | 60 | - | 40 | 60 | 60 | 35 | 60 | - | - | 80 | 60 | - | - | 33 |
| Changara | 20 | 60 | - | 45 | 70 | 70 | 35 | 70 | - | - | 80 | 60 | - | - | 33 |
| Cahora Bassa | 16 | 60 | - | 45 | 60 | 60 | 35 | 60 | - | - | 80 | 60 | - | - | 33 |
| Mágoè | 14 | 60 | - | 40 | 60 | 60 | 35 | 60 | - | - | 80 | 60 | - | 125 | 33 |
| Marara | 14 | 60 | - | 45 | 70 | 70 | 35 | 70 | - | - | 80 | 60 | - | 125 | 33 |
| Moatize | 20 | 55 | - | 45 | 70 | 70 | 35 | 70 | - | - | 90 | 70 | - | - | 39 |
| Mutarara | 18 | 60 | - | 45 | 70 | 70 | 35 | 70 | - | - | 80 | 60 | - | - | 33 |
| Doa | 18 | 60 | - | 45 | 70 | 70 | 35 | 70 | - | - | 80 | 60 | - | - | 33 |
| Cidade de Tete | 20 | 55 | - | 45 | 70 | 70 | 35 | 70 | - | - | 90 | 70 | - | - | 39 |
| Preço Médio | 14.53 | 59.33 | 0 | 41.33 | 63.33 | 63.33 | 35 | 63.33 | 0 | 30 | 81.33 | 61.33 | 0 | 125 | 33.8 |
