Preços de Referência para a semana de 31 de Agosto a 4 de Setembro - Manica
| Distrito/Produtos(MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Oloco | Soja | Amendoim Pequeno | Amendoim Grande | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimoio | 15.00 | 75.00 | 20.00 | 40.00 | 66.00 | 60.00 | 30.00 | 76.00 | - | 40.00 | - | 76.00 | 40.00 | - | 45.00 |
| Gondola | 22.00 | - | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 70.00 | - | 90.00 | - | - | - | 100.00 | 30.00 | 75.00 | 55.00 |
| Macate | 14.00 | - | - | - | - | 50.00 | 24.00 | - | - | 30.00 | - | 45.00 | - | 70.00 | 40.00 |
| Machaze | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | - | - | - | - | - | 155.00 | 20.00 | 70.00 | 50.00 |
| Mussorize | 14.00 | - | 30.00 | - | 80.00 | 80.00 | - | - | - | 50.00 | - | 80.00 | - | 75.00 | 55.00 |
| Sussundenga | 16.00 | - | - | - | 70.00 | 70.00 | 20.00 | - | - | - | - | 75.00 | - | 65.00 | 40.00 |
| Vanduzi | 18.00 | - | - | - | 70.00 | 70.00 | 35.00 | - | - | 35.00 | - | 80.00 | - | 70.00 | 40.00 |
| Manica | 19.00 | - | 40.00 | 50.00 | 70.00 | 70.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | 50.00 |
| Barue | 12.00 | 60.00 | 7.50 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 90.00 | - | 30.00 | - | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 35.00 |
| Tambara | 17.00 | 75.00 | 15.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | - | - | - | - | - | 80.00 | 14.50 | 80.00 | 30.00 |
| Guro | 14.00 | - | 15.00 | 90.00 | - | 100.00 | 50.00 | - | - | 25.00 | - | 120.00 | 15.00 | 70.00 | 50.00 |
| Macossa | 12.00 | - | 17.50 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | - | - | - | 100.00 | - | - | 35.00 | |
| Preço Médio | 16.08 | 67.50 | 21.11 | 43.13 | 78.60 | 77.08 | 34.86 | 85.33 | 0 | 35.00 | 0 | 90.08 | 29.92 | 71.67 | 43.75 |
