Preços de Referência para a semana de 26 a 30 de Outubro - Manica
| Distrito/Produtos(MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijao nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Oloco | Soja | Amendoim | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimoio | 20.00 | 70.00 | 20.00 | 40.00 | 68.00 | 68.00 | 50.00 | 110.00 | - | - | 82.00 | 40.00 | - | 40.00 |
| Gondola | 24.00 | - | 30.00 | 45.00 | 95.00 | 70.00 | - | 100.00 | - | - | 90.00 | 30.00 | 75.00 | 55.00 |
| Macate | 24.00 | - | - | - | - | 35.00 | 45.00 | - | - | 30.00 | - | - | 70.00 | 70.00 |
| Machaze | 24.00 | 60.00 | 20.00 | 30.00 | 130.00 | 120.00 | 30.00 | - | - | - | 155.00 | 20.00 | 70.00 | 55.00 |
| Mussorize | 20.00 | - | 33.00 | - | 85.00 | 80.00 | - | - | - | - | 80.00 | - | 75.00 | 50.00 |
| Sussundenga | 20.00 | - | - | - | 70.00 | 70.00 | 35.00 | - | - | - | 75.00 | - | 60.00 | 40.00 |
| Vanduzi | 17.00 | - | - | - | 70.00 | 70.00 | 35.00 | - | - | 35.00 | 80.00 | - | 70.00 | 40.00 |
| Manica | 18.00 | - | 25.00 | 30.00 | 130.00 | 100.00 | 20.00 | - | - | 25.00 | 120.00 | - | - | 60.00 |
| Bárue | 18.00 | 60.00 | 7.50 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 90.00 | - | 30.00 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 35.00 |
| Tambara | 17.50 | 75.00 | 15.00 | 27.50 | 60.00 | 70.00 | 30.00 | - | - | - | 80.00 | 14.50 | 80.00 | 35.00 |
| Guro | 22.00 | - | 17.00 | 90.00 | 100.00 | - | 35.00 | - | - | 25.00 | 100.00 | 17.00 | 70.00 | 50.00 |
| Macossa | 20.00 | 75.00 | - | 100.00 | 110.00 | 100.00 | 27.50 | - | - | - | 120.00 | - | - | 80.00 |
| Preço Médio | 20.38 | 28.33 | 13.96 | 33.54 | 82.33 | 71.08 | 28.54 | 27.27 | 0.00 | 12.08 | 87.67 | 15.13 | 53.33 | 50.83 |
