Preços de Referência para a semana de 14 a 18 de Setembro - Manica
| Distrito/Produtos(MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijao nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Oloco | Soja | Amendoim | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimoio | 19.00 | 75.00 | 20.00 | 40.00 | 67.00 | 62.00 | 30.00 | 76.00 | - | 40.00 | 80.00 | 40.00 | - | 50.00 |
| Gondola | 24.00 | - | 30.00 | 50.00 | 95.00 | 70.00 | - | 100.00 | - | - | 90.00 | 30.00 | 75.00 | 55.00 |
| Macate | 14.00 | - | - | - | - | 50.00 | 24.00 | - | - | 30.00 | 45.00 | - | 70.00 | 40.00 |
| Machaze | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | - | - | - | - | 155.00 | 20.00 | 70.00 | 55.00 |
| Mussorize | 16.00 | - | 35.00 | - | 85.00 | 80.00 | - | - | - | - | 80.00 | - | 75.00 | 55.00 |
| Sussundenga | 17.00 | - | - | - | 70.00 | 70.00 | 25.00 | - | - | - | 75.00 | - | 65.00 | 40.00 |
| Vanduzi | 19.00 | - | - | - | 70.00 | 70.00 | 40.00 | - | - | 35.00 | 80.00 | - | 70.00 | 40.00 |
| Manica | 19.00 | - | 40.00 | 50.00 | 70.00 | 70.00 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | 50.00 |
| Bárue | 17.00 | 60.00 | 7.50 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 90.00 | - | 30.00 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 35.00 |
| Tambara | 17.00 | 75.00 | 15.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | - | - | - | - | 80.00 | 14.50 | 80.00 | 30.00 |
| Guro | 20.00 | - | 16.00 | 90.00 | 100.00 | - | 50.00 | - | - | 25.00 | 120.00 | 16.00 | 70.00 | 50.00 |
| Macossa | 19.00 | - | 17.50 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | - | - | - | 100.00 | - | - | 35.00 |
| Preço Médio | 18.42 | 22.50 | 16.75 | 28.75 | 76.00 | 68.92 | 21.17 | 24.18 | 0.00 | 13.33 | 89.58 | 15.04 | 53.75 | 44.58 |
