Preços de Referência para a Semana de 20 a 24 de Julho-Manica
| Distrito/Produto (MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Oloco | Soja | Amendoim Pequeno | Amendoim Grande | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimoio | 15 | 70 | 20 | 40 | 70 | 70 | - | 76 | - | - | - | 76 | 40 | - | 55 |
| Gondola | 18 | - | 35 | 50 | 80 | 70 | - | 90 | - | - | - | 100 | 30 | 75 | 55 |
| Macate | 15 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 30 | - | 50 | - | 70 | 70 |
| Machaze | 20 | 60 | 20 | 30 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | 155 | 20 | 70 | 50 |
| Mussorize | 12 | - | 12 | 30 | 75 | 80 | - | - | - | 40 | - | 60 | - | 70 | 55 |
| Sussundenga | 15 | - | - | 40 | 90 | 70 | 13.5 | - | - | - | - | 75 | - | 60 | 60 |
| Vanduzi | 14 | - | - | 30 | 80 | 80 | - | - | - | 35 | - | 80 | - | 70 | 60 |
| Manica | 18 | - | 40 | 50 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 50 |
| Barue | 12 | - | 50 | 40 | 60 | 60 | 35 | 70 | - | 30 | - | 70 | 60 | 70 | 60 |
| Tambara | 16 | 75 | 16 | 40 | 70 | - | - | - | - | - | - | 80 | 14.5 | 80 | 70 |
| Guro | 13 | 70 | 10 | 20 | 90 | 120 | 35 | - | - | 20 | - | 100 | 20 | 70 | 50 |
| Macossa | 12.2 | - | 12 | - | 100 | 80 | 50 | 120 | - | - | - | 100 | - | 70 | 48 |
| Preço Médio | 15.02 | 70 | 23.89 | 37 | 83.18 | 80.91 | 33.38 | 89 | 0 | 31 | 0 | 87.17 | 30.75 | 70.5 | 56.92 |
