Preços de Referência para a semana de 24 a 28 de Agosto - Inhambane
| Distritos/Produtos(MT/KG) | Milho Branco | Arroz (Casca) | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Jogo | Feijão Catarina | Amendoim Pequeno | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zavala | - | - | 40.00 | 60.00 | - | - | 100.00 | - | 60.00 |
| Inharrime | 50.00 | - | - | - | - | 120.00 | - | 150.00 | 50.00 |
| Jangamo | 45.00 | 32.00 | - | 60.00 | - | 100.00 | 120.00 | - | 50.00 |
| Cidade de Inhambane | - | - | - | - | - | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 55.00 |
| Maxixe | 50.00 | - | - | 50.00 | 45.00 | 100.00 | 100.00 | - | 55.00 |
| Homoine | 45.00 | 50.00 | - | 50.00 | - | 100.00 | 120.00 | 150.00 | 50.00 |
| Murombene | 40.00 | - | - | 60.00 | 50.00 | - | 150.00 | - | 60.00 |
| Panda | 40.00 | - | - | 50.00 | - | - | 150.00 | 130.00 | 50.00 |
| Massinga | 45.00 | - | 90.00 | 60.00 | - | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 50.00 |
| Funhalouro | 60.00 | - | - | 50.00 | - | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 55.00 |
| Mabote | 60.00 | - | 50.00 | - | - | - | - | - | 60.00 |
| Vilanculo | - | - | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 120.00 | 120.00 | 150.00 | 55.00 |
| Inhasouro | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.00 |
| Guvuro | 30.00 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | - | - | 150.00 | 50.00 |
| Preço Médio | 48.33 | 41.00 | 60.00 | 56.67 | 185.00 | 117.50 | 126.00 | 147.14 | 54.23 |
