Preços de Referência para a semana de 7 a 11 de Setembro - Gaza
| Distrito/Produtos(MT/KG) | Milho | Arroz casca | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Amendoim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xai-Xai | 22.00 | - | 50.00 | 100.00 | 120.00 | 50.00 |
| Chókwè | 23.00 | 25.00 | 60.00 | 110.00 | 130.00 | 60.00 |
| Chibuto | 24.00 | 27.00 | 65.00 | 105.00 | 135.00 | 55.00 |
| Mandlakazi | 24.00 | 26.00 | 65.00 | 105.00 | 130.00 | 60.00 |
| Bilene | 24.00 | 25.00 | 55.00 | 110.00 | 125.00 | 55.00 |
| Preço Médio | 23.40 | 25.75 | 59.00 | 106.00 | 128.00 | 56.00 |
