Preços de Referência para a semana de 26 a 30 de Outubro - Gaza
| Distrito/Produtos(MT/KG) | Milho | Arroz casca | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Amendoim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xai-Xai | 22.00 | - | 55.00 | 100.00 | 120.00 | 50.00 |
| Chókwè | 24.00 | - | 60.00 | 110.00 | 130.00 | 60.00 |
| Chibuto | 24.00 | - | 65.00 | 105.00 | 135.00 | 55.00 |
| Mandlakazi | 23.00 | - | 60.00 | 105.00 | 130.00 | 60.00 |
| Bilene | 232.00 | - | 55.00 | 100.00 | 125.00 | 55.00 |
| Preço Médio | 65.00 | 0 | 59.00 | 104.00 | 128.00 | 56.00 |
