Preços de Referência para a Semana de 10 a 14 de Agosto - Gaza
| Distrito/Produto (MT/KG) | Milho | Arroz casca | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Amendoim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xai-Xai | 22 | - | 55 | 100 | 120 | 50 |
| Chókwè | 25 | 29 | 60 | 110 | 130 | 60 |
| Chibuto | 24 | 30 | 65 | 105 | 135 | 55 |
| Mandlakazi | 24 | 35 | 65 | 105 | 130 | 60 |
| Bilene | 23 | 24 | 55 | 110 | 125 | 55 |
| Preço Médio | 23.6 | 29.5 | 60 | 106 | 128 | 56 |
