Preços de Referência para a semana de 28 de Setembro a 2 de Outubro - Gaza
| Distritos | Milho | Arroz casca | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Amendoim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xai-Xai | 20.00 | - | 50.00 | 100.00 | 120.00 | 50.00 |
| Chókwè | 21.00 | 25.00 | 55.00 | 110.00 | 130.00 | 55.00 |
| Chibuto | 23.00 | - | 65.00 | 100.00 | 135.00 | 55.00 |
| Mandlakazi | 22.00 | 27.00 | 60.00 | 105.00 | 130.00 | 60.00 |
| Bilene | 21.00 | 25.00 | 55.00 | 110.00 | 125.00 | 55.00 |
| Preço Médio | 21.40 | 25.67 | 57.00 | 105.00 | 128.00 | 55.00 |
