Preços de Referência para a semana de 26 a 30 de Outubro - Niassa
| Distrito/produtos(MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Holoco | Feijão Vermelho | Soja | Amendoim Pequeno | Amendoim Grande | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichinga | 16.00 | 60.00 | - | 35.00 | 45.00 | 45.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | - | - | - | - | 65.00 |
| Chimbunila | 15.00 | 70.00 | - | 45.00 | 50.00 | 45.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | 50.00 |
| Lago | 15.00 | 70.00 | - | - | - | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 |
| Sanga | 16.50 | 100.00 | 25.00 | - | 35.00 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 |
| Muembe | 15.00 | 70.00 | - | 35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 | |
| Majune | 15.00 | 70.00 | - | 40.00 | 80.00 | - | 28.00 | - | - | - | - | - | 150.00 | - | - | - |
| Ngauma | 19.00 | 70.00 | - | - | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 | |
| Mandimba | 17.50 | 80.00 | 10.00 | 22.5 | 55.00 | 55.00 | 45.00 | - | - | - | - | - | 55.00 | 12.50 | - | 70.00 |
| Cuamba | 19.00 | 75.00 | - | - | - | - | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.00 |
| Mecanhelas | 15.00 | 40.00 | - | 30.00 | - | - | 35.00 | - | - | - | - | - | 60.00 | - | 80.00 | 70.00 |
| Maúa | 20.00 | 70.00 | - | 25.00 | 120.00 | - | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.00 |
| Nipepe | 15.00 | 60.00 | - | 25.00 | 100.00 | - | - | - | 20.00 | - | - | - | 80.00 | - | - | 70.00 |
| Metarica | 17.00 | 100.00 | - | 17.00 | - | - | 37.00 | - | 25.00 | - | - | - | 100.00 | - | 65.00 | 70.00 |
| Marrupa | 17.50 | 75.00 | - | - | 145.00 | - | - | - | - | - | - | - | 150.00 | - | - | 85.00 |
| Mavago | 15.00 | 45.00 | - | - | 40.00 | - | - | - | - | - | - | 75.00 | - | - | 100.00 | |
| Mecula | 20.00 | 75.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | - | - | 75.00 |
| Preço Médio | 16.72 | 70.63 | 17.50 | 31.00 | 72.08 | 47.00 | 38.33 | 50.00 | 22.50 | 50.00 | 95.00 | 72.50 | 72.67 |
