Preços de Referência para a Semana de 20 a 24 de Julho-Niassa
| Distrito/Produto (MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Holoco | Feijão Vermelho | Soja | Amendoim Pequeno | Amendoim Grande | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichinga | 11 | 55 | - | 25 | 31.5 | 31.5 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| Chimbunila | 11.5 | 70 | - | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 50 |
| Lago | 14 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Sanga | 10 | 100 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 100 |
| Muembe | 12.5 | 80 | - | - | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 70 |
| Majune | 10 | 80 | - | 30 | 100 | - | 20 | - | - | - | - | - | 150 | - | 60 | - |
| Ngauma | 11.5 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
| Mandimba | 12.5 | 80 | - | - | 50 | 50 | 26 | - | - | - | 42 | - | 67 | - | 65 | 70 |
| Cuamba | 13 | 60 | - | - | - | - | 15 | - | 20 | - | 42 | - | 75 | - | - | 65 |
| Mecanhelas | 14 | 20 | - | - | - | - | 26 | - | 30 | - | 35 | - | - | - | 65 | - |
| Maúa | 12 | 60 | - | 15 | 120 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 50 |
| Nipepe | 13 | 100 | - | 20 | 150 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 50 | - | 70 | 70 |
| Metarica | 13 | 65 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | 60 | - |
| Marrupa | 17.5 | 75 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 85 |
| Mavago | 12 | 30 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 55 | 100 |
| Mecula | 17.5 | 70 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 75 |
| Preço Médio | 12.81 | 67.5 | 0 | 22.5 | 67.42 | 45.5 | 21.17 | 45 | 23.33 | 0 | 39.67 | 0 | 69.55 | 0 | 63.75 | 73.08 |
