Preços de Referência para a semana de 7 a 11 de Setembro - Niassa
| Distrito/Produtos(MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Holoco | Feijão Vermelho | Soja | Amendoim Pequeno | Amendoim Grande | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichinga | 15.00 | 55.00 | - | 30.00 | 40.00 | 42.00 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | - | - | - | - | 65.00 |
| Chimbunila | 14.00 | 70.00 | - | 30.00 | 35.00 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | 50.00 |
| Lago | 15.00 | 70.00 | - | - | - | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 |
| Sanga | 15.00 | 100.00 | 20.00 | - | 32.50 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 |
| Muembe | 14.00 | 70.00 | - | 30.00 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 |
| Majune | 14.00 | 68.00 | - | 40.00 | 80.00 | - | - | - | - | - | - | - | 120.00 | - | 60.00 | - |
| Ngauma | 14.00 | - | - | - | 35.00 | - | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 | 70.00 |
| Mandimba | 15.00 | 80.00 | 10.00 | 22.50 | 50.00 | 60.00 | - | - | - | - | - | - | 55.00 | - | 65.00 | 70.00 |
| Cuamba | 15.00 | 70.00 | - | - | - | - | 33.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.00 |
| Mecanhelas | 14.50 | 45.00 | - | 35.00 | - | - | 23.50 | - | - | - | - | - | 60.00 | - | 80.00 | - |
| Maúa | 15.00 | 60.00 | - | 15.00 | 120.00 | - | 28.00 | - | 25.00 | - | - | - | - | - | 65.00 | 50.00 |
| Nipepe | 15.00 | 60.00 | - | 25.00 | 65.00 | - | 30.00 | - | - | - | - | - | 70.00 | - | 60.00 | 70.00 |
| Metarica | 15.00 | 75.00 | - | 15.00 | - | - | 35.00 | - | 15.00 | - | - | - | 100.00 | - | 65.00 | 70.00 |
| Marrupa | 17.50 | 75.00 | - | - | 100.00 | - | 30.00 | - | 25.00 | - | - | - | 150.00 | - | - | 85.00 |
| Mavago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.00 | - | 55.00 | 100.00 |
| Mecula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | - | - | 75.00 |
| Preço Médio | 14.86 | 69.08 | 15.00 | 26.94 | 59.75 | 45.50 | 28.86 | 50.00 | 21.67 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 65.00 | 72.86 |
