Preços de Referência para a semana de 13 a 17 de Julho - Inhambane
| Distrito/Produto(MT/KG) | Milho Branco | Arroz (casca) | Mapira | Feijão Nhemba | Feijao Jogo | Feijão Catarina | Amendoim Pequeno | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zavala | - | - | 40 | 60 | - | - | 100 | - | 60 |
| Inharrime | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 50 |
| Jangamo | 45 | 28 | - | 60 | - | 100 | 120 | - | 50 |
| Cidade de Inhambane | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 55 |
| Maxixe | 50 | - | - | 50 | - | 100 | 100 | - | 55 |
| Homoine | 45 | 50 | - | 50 | - | 100 | 120 | 150 | 50 |
| Murombene | 40 | - | - | 60 | 50 | - | 150 | - | 60 |
| Panda | 40 | - | - | 50 | - | - | 150 | - | 50 |
| Massinga | 45 | - | 90 | 60 | - | 100 | 100 | 150 | 50 |
| Funhalouro | 60 | - | - | 50 | - | 150 | 150 | 150 | 55 |
| Mabote | 60 | - | 50 | - | - | - | - | - | 60 |
| Vilanculo | - | - | 60 | 70 | - | 120 | 120 | 150 | 55 |
| Inhasouro | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| Guvuro | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | - | 150 | 50 |
| Preço Médio | 48.13 | 39.00 | 60.00 | 56.67 | 80.00 | 117.50 | 123.33 | 150.00 | 54.23 |
