Preços de Referência para a semana de 26 a 30 de Outubro - Cabo Delgado
| Distrito/Produtos(MT/KG) | Milho | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Oloco | Feijão Jugo | Feijão Cute | Soja | Amendoim Pequeno | Amendoim Grande | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho | Mandioca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiúre | 18.00 | - | 30.00 | - | - | - | 45.00 | - | - | 50.00 | 30.00 | - | - | 80.00 | - | - | 50.00 | 5.00 |
| Montepuez | 17.00 | - | 15.00 | - | - | - | 46.00 | - | - | - | 45.00 | - | - | 80.00 | - | 65.00 | 65.00 | 5.00 |
| Muidumbe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ancuabe | 16.00 | - | - | - | - | - | 45.00 | - | - | - | 45.00 | - | - | 100.00 | - | - | 55.00 | 5.00 |
| Mueda | 13.00 | 25.00 | 25.00 | - | - | - | 28.00 | - | - | 80.00 | 25.00 | - | - | 90.00 | - | 65.00 | 50.00 | 10.00 |
| Palma | - | 30.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | 70.00 | - | 25.00 | - | 120.00 | - | 70.00 | 70.00 | 30.00 |
| Balama | 17.00 | 15.00 | 10.00 | - | - | - | 45.00 | - | - | - | 25.00 | - | - | 70.00 | - | 80.00 | 50.00 | 5.00 |
| Namuno | 15.00 | 30.00 | - | - | - | - | 35.00 | - | - | 100.00 | 30.00 | - | - | 70.00 | - | 73.00 | 65.00 | 5.00 |
| Macomia | 20.00 | 60.00 | - | - | - | - | 35.00 | - | - | 90.00 | 30.00 | - | - | 80.00 | - | 86.00 | 50.00 | 9.00 |
| Nangade | 20.00 | 40.00 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | 50.00 | 50.00 | - | - | 100.00 | - | - | 50.00 | - |
| Metuge | 35.00 | - | - | - | - | - | 50.00 | - | - | - | - | - | - | 75.00 | - | - | 55.00 | 50.00 |
| Mocimba da Praia | 25.00 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | 50.00 | - | - | 120.00 | - | - | 50.00 | 20.00 |
| Meluco | 15.00 | 20.00 | 15.00 | - | - | - | 30.00 | - | - | 50.00 | 30.00 | - | - | 160.00 | 30.00 | - | 60.00 | - |
| Mecufi | 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 | - | - | - | 70.00 | 65.00 | 60.00 | 20.00 |
| Quissanga | 15.00 | 120.00 | 30.00 | - | - | - | 60.00 | - | - | - | 60.00 | - | - | - | 20.00 | 70.00 | 40.00 | 20.00 |
| Ibo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cidade de Pemba | 24.00 | - | 45.00 | - | - | - | 50.00 | - | - | 80.00 | 40.00 | - | - | 120.00 | 60.00 | 120.00 | 65.00 | 20.00 |
| Preco Medio | 19.50 | 40.56 | 26.11 | 0 | 0 | 0 | 42.64 | 0 | 0 | 72.22 | 40.00 | 25.00 | 0 | 97.31 | 45.00 | 77.11 | 55.00 | 15.69 |
