Preços de Referência para a semana de 20 a 24 de Julho - Gaza
| Distrito/Produtos(MT/KG) | Milho Branco | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Catarina | Feijão Bóer | Feijão Preto | Feijão Oloco | Soja | Amendoim Pequeno | Amendoim Grande | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xai-Xai | 23.00 | - | - | 55.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 120.00 | - | - | 50.00 |
| Chóckwè | 24.00 | 30.00 | - | 60.00 | 110.00 | - | - | - | - | - | - | 125.00 | - | - | 55.00 |
| Chibuto | 22.00 | - | - | 65.00 | 105.00 | - | - | - | - | - | - | 130.00 | - | - | 50.00 |
| Mandlakazi | 22.00 | 40.00 | - | 65.00 | 110.00 | - | - | - | - | - | - | 130.00 | - | - | 55.00 |
| Bilene | 24.00 | - | - | 60.00 | 105.00 | - | - | - | - | - | - | 125.00 | - | - | 55.00 |
| Preco Medio | 23.00 | 17.50 | 0 | 61.00 | 106.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.00 | 0 | 0 | 53.00 |
