Preços de Referência para a semana de 06 a 10 de Julho - Maputo
| Distrito/Produto(MT/KG) | Milho Branco | Arroz | Mapira | Feijão Nhemba | Feijão Manteiga | Feijão Preto | Feijão Oloco | Soja | Amendoim Grande | Amendoim Pequeno | Mexoeira | Gergelim | Farinha de Milho | Farinha de Trigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moamba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boane | - | 85.00 | - | 80.00 | - | - | - | - | 150.00 | - | - | - | - | 55.00 |
| Magude | - | 70.00 | - | 50.00 | 130.00 | - | - | - | 130.00 | - | - | - | - | - |
| Manhiça | - | 97.50 | - | 75.00 | 130.00 | - | - | - | 150.00 | - | - | - | - | 65.00 |
| Marracuene | - | 65.00 | - | 35.00 | 145.00 | - | - | - | 165.00 | - | - | - | - | 55.00 |
| Namaacha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matutuíne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preço Médio | 0.00 | 79.38 | 0.00 | 60.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33 |
